10.1601/ex.29555 | LB226692 |
10.1601/ex.29557 | AA86 (=KACC 15541) |
10.1601/ex.29556 | 01-09591 (=HUSEC 041 =HUSEC41) |
10.1601/ex.29779 | |
10.1601/ex.22543 | BL21-Gold(DE3)pLysS AG |
10.1601/ex.21779 | G5101 |
10.1601/ex.18848 | FVEC1465 |
10.1601/ex.20727 | TW14425 |
10.1601/ex.17005 | |
10.1601/ex.18952 | MS 92-3 |
10.1601/ex.18779 | R529 |
10.1601/ex.20633 | DEC5C |
10.1601/ex.18795 | TA249 |
10.1601/ex.15639 | B7A (=ETEC B7A =CS6:LT+:ST+) |
10.1601/ex.20658 | DEC10C |
10.1601/ex.18687 | IHE3034 |
10.1601/ex.20611 | DEC1C |
10.1601/ex.21787 | 4_1_47FAA (=BEI HM-149) |
10.1601/ex.20683 | DEC15B |
10.1601/ex.18826 | H386 |
10.1601/ex.19584 | C342-62 |
10.1601/ex.18566 | TW03574 |
10.1601/ex.20655 | DEC9E |
10.1601/ex.18516 | EC4205 |
10.1601/ex.20672 | DEC13B |
10.1601/ex.18825 | H383 |
10.1601/ex.16966 | FVEC1412 |
10.1601/ex.19212 | ECC-1470 |
10.1601/ex.20704 | 9.0111 |
10.1601/ex.18946 | MS 57-2 |
10.1601/ex.18850 | B108 |
10.1601/ex.15672 | EDL933 (=ATCC 700927) |
10.1601/ex.18857 | B706 |
10.1601/ex.20617 | DEC2D |
10.1601/ex.20629 | DEC4E |
10.1601/ex.16996 | CB2007 (=K12- MG1655 CB2007) |
10.1601/ex.15686 | FRIK966 |
10.1601/ex.18829 | H420 |
10.1601/ex.18959 | MS 16-3 |
10.1601/ex.18821 | H288 |
10.1601/ex.20618 | DEC2E |
10.1601/ex.20671 | DEC12E |
10.1601/ex.17004 | |
10.1601/ex.18870 | E704 |
10.1601/ex.20632 | DEC5B |
10.1601/ex.19085 | H299 |
10.1601/ex.17000 | CB2014 (=K12- MG1655 CB2014) |
10.1601/ex.18965 | MS 196-1 |
10.1601/ex.20673 | DEC13A |
10.1601/ex.15679 | EC4196 |
10.1601/ex.20619 | DEC3A |
10.1601/ex.19203 | STEC_B2F1 |
10.1601/ex.20650 | DEC8E |
10.1601/ex.18786 | TA024 |
10.1601/ex.20708 | 2.4168 |
10.1601/ex.17011 | BW25113 |
10.1601/ex.20693 | 1.2264 |
10.1601/ex.15670 | NC-7 |
10.1601/ex.15684 | EC508 (=1271-84 =ATCC 43889 =CDC B1409-C1) |
10.1601/ex.15646 | ETEC E24377A (=E24377A) |
10.1601/ex.20715 | clone D i14 |
10.1601/ex.16962 | CB1015 (=K12- MG1655 CB1015) |
10.1601/ex.20662 | DEC11A |
10.1601/ex.19213 | ECA-727 |
10.1601/ex.18948 | MS 69-1 |
10.1601/ex.20665 | DEC11D |
10.1601/ex.18953 | MS 110-3 |
10.1601/ex.20637 | DEC6B |
10.1601/ex.18775 | |
10.1601/ex.20712 | B41 |
10.1601/ex.15632 | 55989 |
10.1601/ex.17007 | B354 |
10.1601/ex.20674 | DEC13C |
10.1601/ex.18792 | TA144 |
10.1601/ex.18862 | E1114 |
10.1601/ex.15649 | ED1a |
10.1601/ex.18802 | TA447 |
10.1601/ex.21867 | RS218 |
10.1601/ex.19039 | 541-1 |
10.1601/ex.18813 | H120 |
10.1601/ex.18563 | TW03741 |
10.1601/ex.16980 | H10407 |
10.1601/ex.20643 | DEC7C |
10.1601/ex.20652 | DEC9B |
10.1601/ex.20612 | DEC1D |
10.1601/ex.19202 | STEC_C165-02 |
10.1601/ex.18567 | TW03585 |
10.1601/ex.18861 | E101 |
10.1601/ex.20692 | 95.0941 |
10.1601/ex.21789 | VR50 |
10.1601/ex.15636 | APEC |
10.1601/ex.16990 | K12- MG1655 CB2009 (=CB2009) |
10.1601/ex.20719 | 23B03 |
10.1601/ex.18801 | TA445 |
10.1601/ex.20695 | 96.0497 |
10.1601/ex.18790 | TA141 |
10.1601/ex.20703 | 9.1649 |
10.1601/ex.20630 | DEC4F |
10.1601/ex.20726 | TW11681 |
10.1601/ex.20609 | DEC1A |
10.1601/ex.16998 | CB3008 (=K12- MG1655 CB3008) |
10.1601/ex.20608 | AIEC UM146 (=UM146) |
10.1601/ex.16976 | |
10.1601/ex.15627 | 1827-70 |
10.1601/ex.16997 | CB3019 (=K12- MG1655 CB3019) |
10.1601/ex.15663 | LW1655F+ |
10.1601/ex.20644 | DEC7D |
10.1601/ex.15647 | E74/68 |
10.1601/ex.18562 | TW03452 |
10.1601/ex.20700 | JB1-95 |
10.1601/ex.21860 | 6582 |
10.1601/ex.19211 | ECC-Z |
10.1601/ex.16973 | |
10.1601/ex.16960 | CB1013 (=K12- MG1655 CB1013) |
10.1601/ex.18831 | H454 |
10.1601/ex.20642 | DEC7B |
10.1601/ex.20690 | 97.0259 |
10.1601/ex.18830 | H442 |
10.1601/ex.20636 | DEC6A |
10.1601/ex.20620 | DEC3C |
10.1601/ex.19581 | 5050 |
10.1601/ex.18964 | MS 187-1 |
10.1601/ex.18967 | MS 200-1 |
10.1601/ex.18292 | NRG 857C |
10.1601/ex.15650 | EPECa11 |
10.1601/ex.16983 | K12 DH10B |
10.1601/ex.18787 | TA054 |
10.1601/ex.15675 | EC4045 |
10.1601/ex.18520 | EC4192 |
10.1601/ex.15645 | E22 |
10.1601/ex.20660 | DEC10E |
10.1601/ex.20678 | DEC14B |
10.1601/ex.19197 | STEC_S1191 |
10.1601/ex.16994 | CB3006 (=K12- MG1655 CB3006) |
10.1601/ex.19087 | KD1 |
10.1601/ex.19035 | NC101 |
10.1601/ex.19214 | ECA-0157 |
10.1601/ex.20610 | DEC1B |
10.1601/ex.20688 | 97.0246 |
10.1601/ex.15685 | EC869 |
10.1601/ex.18807 | M605 |
10.1601/ex.18898 | Xuzhou21 |
10.1601/ex.20699 | 4.0522 |
10.1601/ex.20638 | DEC6C |
10.1601/ex.20664 | DEC11C |
10.1601/ex.15629 | 3431 |
10.1601/ex.20666 | DEC11E |
10.1601/ex.20720 | 24B05 |
10.1601/ex.18515 | EC536 |
10.1601/ex.21786 | NA114 |
10.1601/ex.20631 | DEC5A |
10.1601/ex.18796 | TA255 |
10.1601/ex.15656 | HS |
10.1601/ex.18859 | B921 |
10.1601/ex.19201 | STEC_DG131-3 |
10.1601/ex.18572 | UMNK88 |
10.1601/ex.21785 | 1044 |
10.1601/ex.16982 | K12- MG1655 |
10.1601/ex.18783 | TA007 |
10.1601/ex.18839 | H605 |
10.1601/ex.18789 | TA124 |
10.1601/ex.14949 | C (=ATCC 8739) |
10.1601/ex.18956 | MS 117-3 |
10.1601/ex.20616 | DEC2C |
10.1601/ex.21852 | WV_060327 |
10.1601/ex.18863 | E1118 |
10.1601/ex.20668 | DEC12B |
10.1601/ex.15633 | 83972 |
10.1601/ex.20686 | DEC15E |
10.1601/ex.15701 | TX1999 |
10.1601/ex.18846 | FVEC0486 |
10.1601/ex.18961 | MS 175-1 |
10.1601/ex.15643 | EPEC E110019 (=E110019) |
10.1601/ex.20698 | 93.0624 |
10.1601/ex.16968 | EHEC |
10.1601/ex.18521 | EC4009 |
10.1601/ex.15660 | LT-41 |
10.1601/ex.15666 | MS 124-1 |
10.1601/ex.16977 | |
10.1601/ex.15634 | 929-78 |
10.1601/ex.18966 | MS 198-1 |
10.1601/ex.20694 | 97.0264 |
10.1601/ex.18962 | MS 182-1 |
10.1601/ex.20651 | DEC9A |
10.1601/ex.21863 | G4 |
10.1601/ex.18865 | E1492 |
10.1601/ex.20624 | DEC3F |
10.1601/ex.16985 | HB101 |
10.1601/ex.17003 | NCTC 86 (=DSM 301 =ATCC 4157) |
10.1601/ex.15641 | c7122 |
10.1601/ex.21780 | 493-89 |
10.1601/ex.18788 | TA103 |
10.1601/ex.15697 | SECEC SMS-3-5 |
10.1601/ex.15654 | F18+ |
10.1601/ex.21865 | EC10 |
10.1601/ex.15691 | EHEC 11368 (=11368) |
10.1601/ex.16842 | BL21 (=ATCC BAA-1025) |
10.1601/ex.20685 | DEC15D |
10.1601/ex.16981 | non-K1 invasive clinical isolate |
10.1601/ex.16979 | 789 AC/1 |
10.1601/ex.18954 | MS 115-1 |
10.1601/ex.15661 | LT-62 |
10.1601/ex.18849 | B093 |
10.1601/ex.20713 | 900105 (10e) |
10.1601/ex.16992 | K12- MG1655 CB3000 (=CB3000) |
10.1601/ex.20721 | 13B01 |
10.1601/ex.15642 | CFT073 (UPEC) (=CFT073 =WAM2267 =ATCC 700928) |
10.1601/ex.15631 | 53638 |
10.1601/ex.19040 | 541-15 |
10.1601/ex.18564 | TW03439 |
10.1601/ex.18851 | B1167 |
10.1601/ex.18812 | H001 |
10.1601/ex.20646 | DEC8A |
10.1601/ex.19206 | STEC_O31 |
10.1601/ex.18803 | TA464 |
10.1601/ex.18955 | MS 116-1 |
10.1601/ex.16967 | EHEC |
10.1601/ex.18833 | H489 |
10.1601/ex.19086 | KD2 |
10.1601/ex.19038 | 75 |
10.1601/ex.15699 | Eco_etoh0 (=K-12 =MG1655 =ATCC 700926) |
10.1601/ex.17009 | B088 |
10.1601/ex.20725 | TW10828 |
10.1601/ex.15640 | BL21(DE3) |
10.1601/ex.19585 | W (=ATCC 9637) |
10.1601/ex.20677 | DEC14A |
10.1601/ex.16965 | CB2003 (=K12- MG1655 CB2003) |
10.1601/ex.18855 | B646 |
10.1601/ex.18856 | B671 |
10.1601/ex.20680 | DEC14D |
10.1601/ex.18860 | E1002 |
10.1601/ex.15680 | EC4206 |
10.1601/ex.15673 | EC4024 |
10.1601/ex.20645 | DEC7E |
10.1601/ex.17001 | K12 DH1 (=ATCC 33849 =DSM 4235) |
10.1601/ex.21855 | 262 |
10.1601/ex.18944 | MS 21-1 |
10.1601/ex.17010 | FVEC1302 |
10.1601/ex.21790 | 1212 |
10.1601/ex.15624 | 1180 |
10.1601/ex.18866 | E1520 |
10.1601/ex.18809 | M718 |
10.1601/ex.18841 | H660 |
10.1601/ex.18806 | M114 |
10.1601/ex.15692 | OP50 |
10.1601/ex.20711 | TW07793 |
10.1601/ex.21858 | 9662 |
10.1601/ex.20614 | DEC2A |
10.1601/ex.18797 | TA271 |
10.1601/ex.15665 | MS 119-7 |
10.1601/ex.19200 | STEC_EH250 |
10.1601/ex.20641 | DEC7A |
10.1601/ex.21861 | 10140 |
10.1601/ex.15696 | SE11 |
10.1601/ex.16989 | CB4000 (=K12- MG1655 CB4000) |
10.1601/ex.18838 | H593 |
10.1601/ex.21864 | cloneA_i1 |
10.1601/ex.21782 | 3256-97 TW 07815 |
10.1601/ex.20639 | DEC6D |
10.1601/ex.18947 | MS 60-1 |
10.1601/ex.16991 | K12- MG1655 CB2016 (=CB2016) |
10.1601/ex.20681 | DEC14E |
10.1601/ex.18798 | TA280 |
10.1601/ex.19187 | G58-1 |
10.1601/ex.15653 | F11 (=ETEC F11) |
10.1601/ex.20706 | 2.3916 |
10.1601/ex.15651 | EPECa12 |
10.1601/ex.15683 | EC4501 |
10.1601/ex.18854 | B574 |
10.1601/ex.21856 | 8235 |
10.1601/ex.19204 | STEC_94C |
10.1601/ex.20675 | DEC13D |
10.1601/ex.15622 | 042 |
10.1601/ex.20723 | TW10598 |
10.1601/ex.18517 | EC4191 |
10.1601/ex.20627 | DEC4C |
10.1601/ex.20613 | DEC1E |
10.1601/ex.15676 | EC4076 |
10.1601/ex.18858 | B799 |
10.1601/ex.19188 | 2534-86 |
10.1601/ex.15693 | RN587/1 |
10.1601/ex.18777 | R424 |
10.1601/ex.20623 | DEC3E |
10.1601/ex.16959 | K12- MG1655 CB1012 (=CB1012) |
10.1601/ex.20667 | DEC12A |
10.1601/ex.15682 | EC4486 |
10.1601/ex.18869 | E560 |
10.1601/ex.18842 | H730 |
10.1601/ex.15623 | 101-1 |
10.1601/ex.20714 | clone D i2 |
10.1601/ex.18568 | WS3080A |
10.1601/ex.21781 | H 2687 |
10.1601/ex.16984 | CB1027 (=K12- MG1655 CB1027) |
10.1601/ex.20718 | 19B05 |
10.1601/ex.18836 | H588 |
10.1601/ex.15648 | E851/71 |
10.1601/ex.21857 | 9918 |
10.1601/ex.18778 | R527 |
10.1601/ex.17002 | ABU 83972 |
10.1601/ex.19583 | 32/73 |
10.1601/ex.20649 | DEC8D |
10.1601/ex.18817 | H223 |
10.1601/ex.21859 | 1074 |
10.1601/ex.15703 | UTI89 |
10.1601/ex.20635 | DEC5E |
10.1601/ex.17998 | CB9615 |
10.1601/ex.18949 | MS 78-1 |
10.1601/ex.14950 | B (=NRC 745 =NCIB 11595 =CIP 103914 =ATCC 11303) |
10.1601/ex.18782 | TA004 |
10.1601/ex.18816 | H220 |
10.1601/ex.15662 | LT-68 |
10.1601/ex.19198 | STEC_MHI813 |
10.1601/ex.18785 | TA014 |
10.1601/ex.18808 | M646 |
10.1601/ex.16978 | |
10.1601/ex.20615 | DEC2B |
10.1601/ex.16971 | SE15 |
10.1601/ex.18958 | MS 153-1 |
10.1601/ex.20696 | 99.0741 |
10.1601/ex.21866 | VDP |
10.1601/ex.21784 | LSU-61 |
10.1601/ex.20621 | DEC3B |
10.1601/ex.19580 | 3030-1 |
10.1601/ex.16986 | HT115 |
10.1601/ex.15681 | EC4401 |
10.1601/ex.20626 | DEC4B |
10.1601/ex.15625 | 1357 |
10.1601/ex.18815 | H218 |
10.1601/ex.20656 | DEC10A |
10.1601/ex.18784 | TA008 |
10.1601/ex.16988 | CB3017 (=K12- MG1655 CB3017) |
10.1601/ex.16987 | KO11 |
10.1601/ex.18560 | TW14691 |
10.1601/ex.17987 | 11128 |
10.1601/ex.20622 | DEC3D |
10.1601/ex.21853 | EC4100B |
10.1601/ex.20705 | 4.0967 |
10.1601/ex.15644 | E128010 |
10.1601/ex.18781 | T426 |
10.1601/ex.16964 | CB1025 (=K12- MG1655 CB1025) |
10.1601/ex.18868 | E482 |
10.1601/ex.18843 | H736 |
10.1601/ex.18867 | E267 |
10.1601/ex.15635 | 98NK2 |
10.1601/ex.18823 | H305 |
10.1601/ex.18837 | H591 |
10.1601/ex.18561 | WS2068A |
10.1601/ex.18847 | FVEC0617 |
10.1601/ex.20625 | DEC4A |
10.1601/ex.16999 | K12- MG1655 CB3002 (=CB3002) |
10.1601/ex.18794 | TA206 |
10.1601/ex.18804 | TW10509 |
10.1601/ex.20684 | DEC15C |
10.1601/ex.18835 | H504 |
10.1601/ex.20657 | DEC10B |
10.1601/ex.17008 | B185 |
10.1601/ex.15652 | EPECa14 |
10.1601/ex.20628 | DEC4D |
10.1601/ex.20724 | TW10722 |
10.1601/ex.20697 | 3.2608 |
10.1601/ex.18805 | M056 |
10.1601/ex.20701 | 96.154 |
10.1601/ex.16995 | CB3014 (=K12- MG1655 CB3014) |
10.1601/ex.19205 | STEC_7v |
10.1601/ex.15659 | LF82 |
10.1601/ex.16993 | CB2004 (=K12- MG1655 CB2004) |
10.1601/ex.18852 | B175 |
10.1601/ex.18559 | WS1896A |
10.1601/ex.20679 | DEC14C |
10.1601/ex.20654 | DEC9D |
10.1601/ex.20710 | 3003 |
10.1601/ex.17984 | 12009 |
10.1601/ex.16963 | CB1024 (=K12- MG1655 CB1024) |
10.1601/ex.20634 | DEC5D |
10.1601/ex.21788 | DH1 (ME8569) |
10.1601/ex.15678 | EC4115 |
10.1601/ex.15658 | IAI39 |
10.1601/ex.18819 | H260 |
10.1601/ex.18828 | H413 |
10.1601/ex.18793 | TA155 |
10.1601/ex.16643 | TW14359 |
10.1601/ex.21862 | 6629 |
10.1601/ex.18832 | H461 |
10.1601/ex.20691 | H30 |
10.1601/ex.16961 | K12- MG1655 CB1014 (=CB1014) |
10.1601/ex.18957 | MS 146-1 |
10.1601/ex.15677 | EC4113 |
10.1601/ex.18820 | H263 |
10.1601/ex.15700 | K12- W3110 |
10.1601/ex.15674 | EC4042 |
10.1601/ex.20682 | DEC15A |
10.1601/ex.18834 | H494 |
10.1601/ex.20722 | 20B05 |
10.1601/ex.19199 | STEC_H.1.8 |
10.1601/ex.15688 | Sakai |
10.1601/ex.20676 | DEC13E |
10.1601/ex.18822 | H296 |
10.1601/ex.20661 | DEC10F |
10.1601/ex.15638 | B171 (=EPEC2 B171) |
10.1601/ex.15687 | GZ-021210/cattle (=GZ-021210) |
10.1601/ex.15690 | TW14588 |
10.1601/ex.16975 | Nissle 1917 |
10.1601/ex.19582 | 576-1 |
10.1601/ex.15657 | IAI1 |
10.1601/ex.20709 | 3.2303 |
10.1601/ex.18791 | TA143 |
10.1601/ex.18840 | H617 |
10.1601/ex.15637 | B (=REL606) |
10.1601/ex.18945 | MS 45-1 |
10.1601/ex.18811 | M919 |
10.1601/ex.16958 | FRIK2000 |
10.1601/ex.18864 | E1167 |
10.1601/ex.18844 | FVEC0003 |
10.1601/ex.15655 | GEMS_EPEC1 |
10.1601/ex.20687 | 1.2741 |
10.1601/ex.18845 | FVEC0106 |
10.1601/ex.15695 | S88 |
10.1601/ex.18827 | H397 |
10.1601/ex.20669 | DEC12C |
10.1601/ex.16974 | H8 |
10.1601/ex.18519 | EC4084 |
10.1601/ex.15626 | 1412 |
10.1601/ex.16969 | EHEC |
10.1601/ex.15664 | MS 107-1 |
10.1601/ex.18810 | M863 |
10.1601/ex.16972 | O8 (=IAI 1) |
10.1601/ex.20647 | DEC8B |
10.1601/ex.15671 | E2348/69 (=EPEC E2348/69) |
10.1601/ex.18780 | T408 |
10.1601/ex.18565 | DS168-1 |
10.1601/ex.18824 | H378 |
10.1601/ex.18800 | TA435 |
10.1601/ex.20702 | 5.0959 |
10.1601/ex.15630 | 536 (=536 (UPEC)) |
10.1601/ex.18853 | B367 |
10.1601/ex.20663 | DEC11B |
10.1601/ex.19099 | Combat2D2 |
10.1601/ex.20653 | DEC9C |
10.1601/ex.16970 | K12 (=WACKER) |
10.1601/ex.20659 | DEC10D |
10.1601/ex.20670 | DEC12D |
10.1601/ex.18903 | 1303 |
10.1601/ex.20640 | DEC6E |
10.1601/ex.20648 | DEC8C |
10.1601/ex.15667 | MS 145-7 |
10.1601/ex.19037 | HM605 |
10.1601/ex.15628 | 2362-75 |
10.1601/ex.15669 | MS 85-1 |
10.1601/ex.18963 | MS 185-1 |
10.1601/ex.18776 | PUTI459 |
10.1601/ex.18818 | H252 |
10.1601/ex.20716 | P12b |
10.1601/ex.20707 | 3.3884 |
10.1601/ex.15698 | DH10B (=KCTC 12020) |
10.1601/ex.20717 | PS |
10.1601/ex.17006 | |
10.1601/ex.21783 | USDA 5905 |
10.1601/ex.15668 | MS 79-2 |
10.1601/ex.18518 | EC4127 |
10.1601/ex.18814 | H185 |
10.1601/ex.20689 | 5.0588 |
10.1601/ex.18950 | MS 84-1 |
10.1601/ex.18569 | TW03576 |
10.1601/ex.19036 | MT8 |
10.1601/ex.16644 | BW2952 |